P080 88p ARD-Text 04.06.p2 12:12:12
HSBC TUB (ohne Gewyhr)8/10
Aktienoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 11:42:51
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
653535 DHA CALL 35 03.03 0,37 0,39
653550 DPW CALL 12,5 03.03 0,32 0,33
653551 DPW CALL 17,5 03.03 0,07 0,08
653552 DPW CALL 15 03-04 0,26 0,27
653553 DPW CALL 20 03.04 0,10 0,11
695799 DTE CALL 15 09-p2 0,p2 0,03
695752 DTE CALL 20 09.02 0,00 0,01
636828 DTE CALL 25 09-p2 0,00 0,01
695753 DTE CALL 30 09.02 0,00 0,01
636829 DTE CALL 35 09-p2 0,00 0,01
596817 DTE CALL 7,5 01.03 4,21 4,41
653554 DTE CALL 17,5 03.03 0,03 0,04
653555 DTE CALL 15 06.03 0,08 0,09
695800 DTE CALL 20 09-03 0,03 0,04
653556 DTE CALL 25 09.03 0,01 0,p2
695801 DTE CALL 30 09-03 0,00 0,01
653557 DTE CALL 15 12.03 0,13 0,14
653558 DTE CALL 25 12.03 0,p2 0,03
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>