P081 881 ARD-Text 04.06.p2 12:18:19
HSBC TUB (ghne Gewyhr(9'9
Aktienoptions. Tel.5 p211/91068
Stand: 04.06.02 11:01:50
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
695638 UNI CALL 4 06.02 0,24 0,26
695639 UNI CALL 8 06-p2 0,01 0,03
596641 VOW CALL 35 09.02 2,06 2,07
596642 VOW CALL 40 09-p2 1,58 1,59
695778 VOW CALL 50 09.02 0,73 0,74
636842 VOW CALL 60 09-p2 0,19 0,20
636843 VOW CALL 70 09.02 0,p2 0,03
595643 VOW CALL 40 03-03 1,76 1,77
653616 VOW CALL 50 03.03 1,00 1,01
653617 VOW CALL 60 03-03 0,46 0,47
653618 VOW CALL 55 09.03 0,88 0,89
653619 VOW CALL 60 09-03 0,48 0,49
653620 VOW CALL 50 03.04 1,30 1,31
653621 VOW CALL 60 03-04 0,82 0,83
(vwd) Achtung ! Änder4ng 800 >>