P783 783 ARD-Text 10-11.03 22:%&536
DZ BANK (ohne Gewähr)1/13
Aktien-Disk.ÄU. Tel.5 069-74477035
tand: 10-11.03 21:11:%2
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
680597 INTL DIS 25 01.04 21,59 21,69
.80598 INTL DI 30 01.04 25,56 25,66
758884 INTL DIS 17,5 07.04 14,94 15,04
758885 INTL DI 20 07.04 17,09 17,19
758886 INTL DIS 22,5 07.04 19,15 19,25
698622 KAR DISC 26 12.03 20,70 20,99
698623 KAR DISC 30 12.03 20,70 21,00
68 599 KAR DISC 3% 12.03 20,70 21,00
680600 KAR DISC 38 12.03 20,70 21,00
75880% KAR DISC 10 12.04 9,58 9,68
758805 KAR DISC 12 12.04 11,42 11,52
75880m KAR DISC §§ 17 12.0% 15Ü3k 15,45
249597 KAR DISC 26 12.0% 19,22 19,42
249598 KAR DISC 30 12.04 19,92 20,17
249599 KAR DISC 26 p6-05 18,28 18,47
249600 KAR DISC 28 06.05 18,78 19,00
249601 KAR DISC 30 05- 5 19, 9 19,32
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>