P789 789 ARD-Text 10-11.03 22:51518
JPMorgan (ohne Gewähr)3/3
Sonstige
Stand: 10.11.03 21:52:09
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
747186 ESX BEAR 6000 12.04 33,65 33,86
747187 NDQ BEAR --,-- --,--
659874 NIK BULL 12.99 102,2 102,2
747188 DAX OPEN 12.99 37,43 37,44
747189 ESX OPEN 12.99 26,02 26,24
676626 DAX ZERT 06-04 37,43 37,44
790397 ESX ZERT 06.04 26,02 26,22
237807 BUF ESX 06.09 1033 1049
237809 BUF ESX 06.08 2463 2502
814416 BUFSP500 07.08 988,0 1002
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>