P576 576 ARD-Text 10-11.03 22:03508
ABN Amro (ohne Gewähr)3/3
Open-Ends
Stand: 10.11.03 22:12:05
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
610670 AMEX BIOTECH 12.99 39,10 39,50
687480 AMEX GOLD BUGS 12.99 180,8 183,6
687481 AMEX NATURAL G 12.99 16,90 17,10
687482 AMEX OIL 12.99 42,20 42,60
687483 AMEX PHARMA 12.99 26,40 26,70
687484 AMEX TOBACCO 12.99 36,90 37,30
687485 DJ I. COMMERCE 12.99 76,60 77,70
$87486 DJ I. SERVICES 12.99 34,50 35,00
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>