P784 784 ARD-Text 10-11.03 22:1,:21
DZ BANK (ohne Gewähr)11/12
onstige ZertU, TelL5 0*9Ä74477p35
Stand: 10-11.03 21:11:52
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
809534 BioTechS 09.05 38,90 39,70
8 9537 BioTechS 12. 5 )9,7 +0,70
634923 WebSTARS 04.05 39,30 40,10
809532 GloTechS 05-05 27,70 28,20
809530 GloTrdST 04.10 45,20 46,20
809531 GloEthZE 0%.10 45,20 46,20
634924 EuroSTAR 1 12.99 67,90 69,30
8 9533 Medi+TAR 08.05 35,50 36,20
809535 V.Capita 11.05 25,50 26,00
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>