P049 849 ARD-Text 10-11.03 22:11502
DZ BANK (ohne Gewähr)4/9
AktUenoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 10.11.03 22:11:52
WPKN BEZ BA+I LF GELD BRIEF
727095 DPW P 16 06.05 0,20 0,21
680673 DTE C 7 12.03 0,62 0,6%
680674 DTE C 9 12.03 0,42 0,44
680675 DTE C 11 12.03 0,23 0,24
698723 DTE C 12 12.03 0,13 0,14
674071 DTE C 14 12.03 0,01 0,01
947049 DTE C 16 12.03 0,00 0,00
674072 DTE C 18 12.03 0,00 0,01
674073 DTE C 22 12.03 0,00 0,01
680676 DTE P 6 12.03 0,00 0,01
199297 DTE P 13 12.03 0,03 0,04
727096 DTE C 12 03.04 0,17 0,18
727097 DTE C 13 03.04 0,11 0,12
727098 DTE C 14 03-0% 0,06 0,07
727099 DTE C 15 03.04 0,03 0,04
815108 DTE P 13 03-0% 0,07 0,08
742171 DTE C 6 06.04 0,73 0,75
698724 DTE C 8 05.04 0,54 0,56
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>