P577 577 ARD-Text 10-11.03 22:12:18
ABN Amro (ohne Gewähr)6/6
Sonstige
Stand: 18.07.03 22:13:12
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
806729 UNIFUNDS PROTE --,-- --,--
721592 E X50 RNED PL 10-07 99,80 100,8
719854 AMEX BIO. GAR 09-07 95,80 96,80
109395 NIKKEI GARANT 07.07 89,10 92,65
286646 DAX-REND I 01.05 99,40 100,4
286647 E X50-REND II 01.05 98,50 99,50
286648 S&P500-REND 01.05 97,95 98,95
29%950 SMI-REND 04.05 1 1,0 102,0
309002 ESX50 REND IV 07.06 94,30 95,30
(vwd) Achtung ! Änderung 575 >>