P576 576 ARD-Text 21.12.03 23:11:00
ABN Amro (ohne Gewähr)3/3
Open-Ends
Stand: 19.12.03 22:11:05
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
610670 AMEX BIOTECH 12.99 38,30 38,70
687480 AMEX GOLD BUGS 12.99 182,0 184,9
687481 AMEX NATURAL G 12.99 17,60 17,80
687482 AMEX OIL 12.99 44,20 44,70
687483 AMEX PHARMA 12.99 26,30 26,60
687484 AMEX TOBACCO 12.99 36,60 37,00
687485 DJ I. COMMERCE 12.99 71,60 72,70
687486 DJ I. SERVICE 12.99 31,40 31,80
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>