P010 810 ARD-Text 21.12.03 23:59:37
ING BHF-BANK (ohne Gewähr) 4/6
Golden-Goal's Tel.5 069/718-3030
Stand: 19.12.03 20:12:25
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
119773 10,00ALV 58,14 06.04 103,2 103,6
147507 8,00ALV 73,53 06-04 102,6 103,0
897050 8,00ALV 81,97 07.04 103,2 103,6
560129 8,00ALV 83,33 09-04 103,7 104,1
897052 8,00BAY 20 07.04 103,2 103,6
147508 8,00BMW 30,67 06.04 102,6 103,0
560130 8,00BMW 36,76 09.04 99,10 99,50
119774 8,00CBK 8,8 06.04 102,3 102,7
147509 8,00CBK 12,25 06.04 102,6 103,0
560131 8,00CBK 13,16 09.04 103,7 104,1
147510 8,00DCX 27,03 06.04 102,6 103,0
897055 8,00DCX 30,12 07.04 103,2 103,6
560132 8,00DCX 34,48 09.04 101,3 101,8
897081 8,00DBK 56,82 07.04 102,6 103,1
147501 8,00DTE 12,25 06.04 102,3 102,7
560133 8,00DTE 13,59 09.04 100,5 100,9
897082 9,00HVR 15,58 07.04 103,7 104,2
147502 13,00IFX 6,49 06.04 104,5 104,9
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>