P071 871 ARD-Text 21.12.03 23:06514
Merrill Lynch (ohne Gewähr)1/4
ZertUfikate Tel.5 069/5899-4555
Stand: 19.12.03 20:00900
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
841888 ALT INV EURO 07.10 --,-- --,--
865008 ALT INV IND 07.10 4300 4385
353289 ASIAN TIGERS50 11.06 48,80 49,60
270990 BABAX 02.06 78,00 79,20
249245 BEST OF EUROPE 10.05 390,0 394,0
610299 BEST GLOB SECT 03.04 69,60 70,30
176390 BEST OF WORLD1 12.05 379,0 382,9
600643 BEST OF WORLD2 01.08 69,60 70,70
851450 DJSTX50 GARANT 04.07 90,70 91,60
855105 DOW TOP TEN 12.99 79,40 80,60
108450 DYN BIO TEC20 05.07 48,80 49,50
843368 EURO BLUE CHIP --,-- --,--
720814 EURO BONUS --,-- --,--
197780 EURO SEL 20 I 04.06 433,4 439,9
600644 EURO SEL 20 II 03.08 70,60 71,30
292835 EURO MOMENTUM 04.06 75,90 77,00
649546 EUROPA IMMO 06.08 94,60 95,60
504195 EUROPE ST SW 11.07 54,00 54,60
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>