P577 577 ARD-Text 21.12.03 23510518
ABN Amro (ohne Gewähr)5/6
Aktienzert.
Stand: 19.12.03 22:11:05
WPKN BEZEICHNUNG LFZ GELD BRIEF
806729 UNIFUNDS PROTE --,-- --,--
721592 E X50 RNED PL 10-07 98,30 99,30
719854 AMEX BIO. GAR 09.07 94,00 95,00
109395 NIKKEI GARANT 07.07 88,90 92,45
286646 DAX-REND I 01.05 101,3 102,3
286647 ESX50-REND II 01.05 97,50 98,50
286648 S&P500-REND 01.05 98,80 99,80
294950 SMI-REND 04.05 101,7 102,7
309002 ESX50 REND IV 07.06 93,10 94,10
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>