P059 859 ARD-Text 21.12.03 23:10528
DZ BANK (ohne Gewähr)4/6
Indexoptions. Tel.5 069-74477035
Stand: 19.12.03 22:10954
WPKN BEZ BASIS LFZ GELD BRIEF
947356 E-50 CAL 2000 03.04 7,18 7,20
947357 E-50 CAL 2200 03.04 5,27 5,29
947358 E-50 CAL 2400 03.04 3,44 3,46
817970 E-50 CAL 2500 03.04 2,60 2,62
947359 E-50 CAL 2600 03.04 1,83 1,85
817971 E-50 CAL 2700 03.04 1,18 1,20
947360 E-50 PUT 1800 03.04 0,01 0,03
947361 E-50 PUT 2000 03.04 0,04 0,06
947362 E-50 PUT 2200 03.04 0,12 0,14
817972 E-50 PUT 2400 03.04 0,29 0,31
947363 E-50 CAL 2000 06.04 7,28 7,30
947364 E-50 CAL 2200 06.04 5,45 5,47
947365 E-50 CAL 2400 06.04 3,66 3,68
947366 E-50 CAL 2600 06.04 2,21 2,23
817973 E-50 CAL 2800 06.04 1,02 1,04
817974 E-50 CAL 3000 06.04 0,40 0,42
947367 E-50 PUT 1800 06.04 0,10 0,12
947368 E-50 PUT 2000 06.04 0,21 0,23
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>