P782 782 ARD-Text 21.12.03 23:11:21
DZ BANK (ohne Gewähr)2/15
AktUeL-Disk.ÄZ. TelL5 069-74,77035
Stand: 19.12.03 22:10954
WPKN BEZ BA+I LFZ GELD BRIEF
249514 ALT DISC 40 06.05 35,96 35,16
249515 ALT DISC 50 06-05 41,30 41,50
249516 ALT DISC 60 06.05 44,36 44,56
249517 ALT DISC 70 06.05 45,82 46,02
698594 ALV DISC 135,7 12.03 110,9 111,1
698595 ALV DISC 162,8 12.03 110,9 111,1
680553 ALV DISC 226,2 12.03 110,9 111,1
680554 ALV DISC 262,4 12.03 110,9 111,1
249507 ALV DISC 70 12.04 65,81 66,01
758749 ALV DISC 72,39 12.04 74,78 74,98
249508 ALV DISC 85 12.04 77,01 77,21
758750 ALV DISC 81,44 12.04 82,43 82,63
758751 ALV DISC 90,49 12.04 89,19 89,39
249509 ALV DISC 100 12.04 85,72 85,92
758752 ALV DISC 108,5 12.04 98,71 98,91
249510 AL. DISC 80 p6-05 70,18 70,38
249511 ALV DISC 90 06.05 76,40 76,60
249512 AL. DISC 100 06-05 81,62 81,82
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>