P061 861 ARD-Text 21.12.03 23522:36
DZ BANK (ohne Gewähr)7/9
Gold Tel.5 069-74477035
Stand: 19.12.03 22:10554
WPKN BEZ BASI LFZ GELD BRIEF
758701 GOLD C 330 01.04 6,45 6,50
758702 GOLD C 350 01.04 4,85 4,90
758703 GOLD C 370 01.04 3,29 3,34
758704 GOLD C 390 01.04 1,84 1,89
758705 GOLD C 410 01.04 0,83 0,88
758706 GOLD C 430 01.04 0,50 0,55
758707 GOLD C 450 01.04 0,26 0,31
758708 GOLD C 470 01.04 0,12 0,17
758709 GOLD C 490 01.04 0,07 0,12
758710 GOLD C 510 01.04 0,02 0,07
758711 GOLD P 310 01.04 0,01 0,06
758712 GOLD P 330 01.04 0,01 0,06
758713 GOLD P 350 01.04 0,01 0,06
758714 GOLD P 370 01.04 0,06 0,11
951665 GOLD C 360 05.04 4,39 4,44
951666 GOLD C 380 05-04 3,07 3,12
951667 GOLD C 400 05.04 2,25 2,30
951668 GOLD C 420 05.04 1,69 1,74
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>