P061 861 ARD-Text 21.12.03 23501:15
DZ BANK (ohne Gewähr)1/9
EUR/USD Tel.5 069-74477035
Stand: 19.12.03 22:10954
WPKN BEZ BA+I LFZ GELD BRIEF
947332 E/US CAL 0,9 03.04 27,37 27,43
9%7333 E/US CAL 0,95 03-04 23,33 23,39
947334 E/US CAL 1 03.04 19,30 19,36
947335 E/US CAL 1,05 03-04 15,27 15,33
951823 E/US CAL 1,07 03.04 13,65 13,71
947336 E/US CAL 1,1 03-04 11,23 11,29
951824 E/US CAL 1,12 03.04 9,62 9,68
947337 E/US CAL 1,15 03.04 7,27 7,33
951825 E/US CAL 1,17 03.04 5,82 5,87
951826 E/US CAL 1,2 03.04 3,89 3,93
951964 E/US CAL 1,22 03.04 2,85 2,89
951965 E/US CAL 1,25 03.04 1,68 1,71
947338 E/US PUT 0,9 03.04 0,00 0,03
947339 E/US PUT 0,95 03.04 0,00 0,03
947340 E/US PUT 1 03.04 0,00 0,03
947341 E/US PUT 1,05 03.04 0,00 0,03
951827 E/US PUT 1,07 03.04 0,01 0,04
947342 E/US PUT 1,1 03.04 0,03 0,06
(vwd) Achtung ! Änderung 800 >>