P730 730 ARDtext Do 21.06.07 18:34:51
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj ATX börse-stuttgart
########"##############################
21.06.07 18:35 Geld Brief Vortag
Andritz.------- 48.87 49-55 49.91
A-TEC Ind...... 188.71 190.29 194.97
Bk. Austria..-- 142.88 145.62 144.35
Boehler-Uddeh.. 72.84 73.14 72.98
bwin Interact.- 22.95 23.10 24.43
Erste Bk. Austr 59.40 59.70 59.84
EVN.----------- 92.00 92.50 92.92
Flughafen Wien. 72.02 72.99 72.11
Intercell.----. 23.14 23.28 23.65
Mayr-Melnhof... 171.20 174.62 177.02
OMV..---------- 49.79 50-13 50.01
Österr. El.-AG. 37.65 37.95 38.66
Österr. Post.-- 30.99 31.49 31.67
Raiffeisen Int. 119.77 121.03 122.21
RHI..--.------- k.H. k.H. -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,