P746 746 ARDtext Do 21.06.07 18:32:13
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj Zertifikate Wirtschaft
########"##############################
Nikkei 225 INDEXZERTIFIKATE
WKN Emittent Kurs Bid +/-
TYP Basiswert BV Ask %
586843 LBB 109,88 109,43 -0,11
Index Nikkei 2 1,00 109,44 -0,10
609820 ABN 181,65 181,05 -1,39
Index Nikkei 2 0,01 181,79 -0,76
666396 UBS 10,98 10,95 0,03
Index Nikkei 2 0,10 10,96 0,27
667585 CIT 10,95 10,97 -0,06
Index Nikkei 2 0,10 10,98 -0,55
698516 DZ 10,98 10,94 -0,02
Index Nikkei 2 0,10 10,95 -0,18
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,