P753 753 ARDtext Do 21.06-07 18:30522
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj Zertifikate Wirtschaft
########"##############################
BEST BONUS PRODUKTE
Dt. Bank 111,25 -1,00% 18:30
WKN Bid B.Lev. B.Ert.% Fällig.
Emittent Ask Barr. B.Rend% B.Puff%
BN4Z94 116,62 159,0 36,33 19.12.08
BNP 116,72 99,00 23,16 11,04
BN4Z98 113,77 172,0 51,18 19.06.09
BNP 113,87 99,00 23,13 11,04
BN4Z9Z 116,55 150,0 28,68 19.09.08
BNP 116,65 98,00 22,58 11,93
BN4Z97 110,76 161,0 45,33 19.06.09
BNP 110,86 99,00 20,71 11,04
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,