P738 738 ARDtext Do 05.07.07 18:42:41
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jj T Top/Flop Anleihen
########"##############################
8,00 Emerg.M.B 110,8 33,00 1,69
ANLEIHEN Flop
WKN Emittent Kurs Bid +/-
Koupon Typ Rend.% Ask %
308561 Argentini 33,00 33,00 -1,00
7,12 Emerg.M.B 27,46 34,00 -2,94
A0DZZS Rabobank 66,80 65,80 -1,18
7,00 Sonst. An 12,25 66,80 -1,76
A0AA0X Deutsche 100,9 100,6 -1,58
6,15 Corp.B. 5,88 101,9 -1,54
614731 Argentini 33,00 33,00 -0,50
9,25 Emerg.M.B 33,71 34,00 -1,49
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,