P746 746 ARDtext Do 05.07.07 18:41:23
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj Zertifikate Wirtschaft
########"##############################
Nikkei 225 INDEXZERTIFIKATE
WKN Emittent Kurs Bid +/-
TYP Basiswert BV Ask %
586843 LBB 108,87 108,70 -0,05
Index Nikkei 2 1,00 108,71 -0,05
609820 ABN 181,62 181,12 -0,70
Index Nikkei 2 0,01 181,87 -0,38
666396 UBS 10,87 10,86 -0,02
Index Nikkei 2 0,10 10,87 -0,18
667585 CIT 10,89 10,88 -0,02
Index Nikkei 2 0,10 10,89 -0,18
698516 DZ 10,88 10,87 -0,02
Index Nikkei 2 0,10 10,88 -0,18
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,