P731 731 ARDtext Fr 17.08.07 18:37:24
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj SMI börse-stuttgart
########"##############################
17.08.07 18:07 Geld Brief Vortag
ABB..-.----.-.- 15.99 16.08 15.55
Adecco NA...... 46.62 46.83 46.05
Baloise Hold.NA 65.52 65.90 65.12
Ciba........... 37.36 37.58 38.81
Clariant......- 9.32 9.44 9.60
Cr.Suisse NA... 48.98 49.25 46.50
Givaudan....... 630.77 633.61 627.92
Holcim......... 71.15 71.57 70.42
Julius Bär.--.- 45.72 46.17 44.83
Lonza Gr....... 65.00 66.50 64.75
Nestle..-....-. 300.00 301.50 292.00
Nobel Biocare.. 186.56 187.40 186.00
Novartis..-...- 38.62 39.00 38.52
Richemont Inh.. 43.57 44.05 42.67
Roche GS....... 126.43 127.44 125.93
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,