P753 753 ARDtext Fr 17.08.07 18:37:17
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj Zertifikate Wirtschaft
########"##############################
BEST BONUS PRODUKTE
Dt. Bank 94,70 3,50% 18:10
WKN Bid B.Lev. B.Ert.% Fällig.
Emittent Ask Barr. B.Rend% B.Puff%
SG0GGF 117,52 126,1 7,23 21.09.07
SG 118,10 80,00 127,4 15,34
SG0FKB 115,64 120,9 4,29 21.09.07
SG 116,14 75,00 63,92 20,63
BN2D7L 90,57 130,0 43,82 20.06.08
BNP 90,67 90,00 54,70 4,76
UB22BN 91,78 135,0 47,19 16.07.08
UBS 91,86 90,00 53,35 4,76
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,