P549 549 ARDtext Fr 17.08.07 18:11:48
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj Ausland Telefontarife
########"##############################
18:00-19:00 Uhr, 17.08.07
Land Vorwahl Anbieter c/min
Hongkong 010058 010058 1,56
Indien 01037 01037 Te. 4,66
Iran 010017 010017 T. 3,88
Irland 01042 01042 1,14
Island 010058 010058 1,99
Israel 010058 010058 1,69
Italien 01042 01042 1,24
Japan 01078 3U 2,08
Kanada 01027 01027 1,27
Kasachstan 01037 01037 Te. 4,89
Korea, Repu. 01042 01042 1,26
Kroatien 01017 01017 2,75
Kuba 010058 010058 51,35
Lettland 010058 010058 2,79
Liechtenste. 01042 01042 3,88
Quelle: www.billiger-telefonieren.de
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,