P746 746 ARDtext Mo 20-08.07 21:15:35
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj Zertifikate Wirtschaft
########"##############################
Nikkei 225 INDEXZERTIFIKATE
WKN Emittent Kurs Bid +/-
TYP Basiswert BV Ask %
586843 LBB 101,91 101,38 0,41
Index Nikkei 2 1,00 101,39 0,40
609820 ABN 158,76 155,87 1,20
Index Nikkei 2 0,01 156,51 0,76
666396 UBS 10,19 10,12 -0,01
Index Nikkei 2 0,10 10,13 -0,10
667585 CIT 10,23 10,15 -0,09
Index Nikkei 2 0,10 10,16 -0,87
698516 DZ 10,19 10,12 -0,08
Index Nikkei 2 0,10 10,13 -0,78
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,