P731 731 ARDtext Mo 20.08.07 21:21:19
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj SMI börse-stuttgart
########"##############################
20.08.07 2p:06 Geld Brief Vortag
ABB.----------- 16.40 16.50 15.99
Adecco NA...... 47.21 47.43 46.73
Baloise Hold.NA 65.76 66.15 65.70
Ciba........... 38.16 38.38 37.46
Clariant.--.-.. 9.46 9.58 9.38
Cr.Suisse NA... 48.68 48.96 49.12
Givaudan..----- 630.15 633.03 632.19
Holcim......... 71.84 72.27 71.35
Julius Bär.---. 46.83 47.20 45.87
Lonza Gr....... 65.71 66.01 65.75
Nestle.-----.-- 301.00 302.50 301.00
Nobel Biocare.. 189.45 190.31 186.98
Novartis..-..-. 38.57 38.79 38.74
Richemont Inh.. 43.25 44.08 43.81
Roche GS....... 128.09 129.11 126.80
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,