P732 732 ARDtext Mo 20.08.07 21:20:59
pppppppp`pppppppppppppppppppppppppppppp
jjj CAC 40 börse-stuttgart
########"##############################
20.08.07 20516 Geld Brief Vortag
Essilor Intl... 42.66 42.82 42.43
France Tele.... 20.97 21.10 21.08
Gaz de France.. 32.19 32.31 32.25
Gr. Danone..... 53.71 54.01 53.89
Lafarge..-..-.. 108.83 109.03 108.95
Lagardere SCA.. 56.85 57.05 56.88
L'Oreal.------- 83.40 83.63 83.72
LVMH........... 79.43 79.63 78.90
Michelin.-.-.-- 85.36 85.66 83.47
Pernod-Ricard.. 152.19 152.79 151.59
Peugeot.------- 59.00 59.20 58.05
Pinault-Print. 113.49 114.07 113.71
Renault.------- 94.18 94.53 94.45
Sanofi-Av...... 58.05 58.66 58.22
Schneider.-..-- 88.51 88.91 89.28
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,