P766 766 ARDtext Mo 20.08.07 21:25:13
9/10
Fonds
Stand: 20.08.2007 20900
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
BLACKROCK MERRILL LYNCH
LU0072462186 EUROP.VAL. E 45,47 13,9
LU0072462426 GL.ALLOCA. U 37,22 8,21
LU0054578231 GL.SM.CAP U 59,06 22,6
LU0212925753 GLBAHDGA2 E 27,39 12,6
LU0212924517 JAP.VAL.A2 U 12,05 -5,0
LU0006061252 JAPAN OPP. U 46,07 - 13
LU0072463663 L.AMERICAN U 68,64 53,1
LU0124384867 N.ENERGY U 12,14 34,2
LU0072461881 US BAS.VA. U 54,01 9,85
LU0154236417 US FL.E.A2 U 18,50 7,42
LU0063938889 US FOC.VA. U 43,59 9,90
LU0200685153 USBASI A2 E 41,35 16,5
LU0200684693 USFLEX A2 E 14,09 13,1
LU0200685740 USFOCU A2 E 33,36 15,7
LU0122376428 WO.ENERGY U 24,63 7,14
LU0055631609 WO.GOLD U 35,45 6,85
LU0122379950 WO.HEALTH. U 14,58 4,96
(vwd) ohne Gewähr >>