P783 783 ARDtext Mo 20-08.07 21:20:37
5/9
Fonds
Stand: 20.08.2007 20902
ISIN Name Waehrung Rueck Perf
JULIUS BÄR INVESTMENT
LU0100842615 EU.GOV.C *E 131,33 0,08
LU0100842706 EU.GOV.C *E 134,93 0,47
LU0066471896 EU.GTHST.B *E 83,46 15,6
LU0099406851 EU.GTHST.C *E 88,96 16,4
LU0088383137 EU.LEAD.B *E 120,61 15,5
LU0099389743 EU.LEAD.C *E 127,30 16,3
LU0100843001 EU.MED.T.B *E 130,75 0,55
LU0100843183 EU.MED.T.C *E 134,25 1,03
LU0091370840 EU.S.M.C.B *E 153,84 20,9
LU0099406265 EU.S.M.C.C *E 164,00 22,2
LU0100915437 EU.VA.ST.B *E 184,94 23,0
LU0100915510 EU.VA.ST.C *E 194,66 23,8
LU0078096202 EU.WA E 61,05 6,85
LU0159196806 EUR COPR.B *E 112,29 0,02
LU0159197010 EUR COPR.C *E 114,37 0,52
LU0190726223 EUR.VAL B *E 162,20 15,3
LU0190726496 EUR.VAL C *E 165,42 16,2
(vwd) ohne Gewähr >>