P464 464 BAYERNTEXT 21.12. 20:05:21
|4|4|4 1/8
5?5?5 BR-Hörfunk-Sender
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ultrakurzwelle (UKW) in MHz
Region MAINFRANKEN
B1 B2 B3 B4 B5
Burgsinn 92,2 90,0 99,3 99,9 91,1
Kreuzberg 98,3 93,1 96,3 107,9 105,3
Pfaffenberg95,6 88,4 93,4 98,0 106,4
Würzburg 90,9 90,0 97,6 89,0 105,7
Region OBER- UND MITTELFRANKEN
B1 B2 B3 B4 B5
Bamberg 94,8 89,6 99,8 102,9 97,4
Büttelberg 91,4 88,2 99,3 95,5 104,0
Coburg 93,5 88,3 99,2 97,7 92,8
Dillberg 88,9 92,3 97,9 87,6 1p2,0
Ochsenkopf 90,7 96,0 99,4 102,3 107,1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,