P464 464 BAYERNTEXT 21.12. 20902:10
|4|4|4 2/8
55?5 BR-Hörfunk-Sender
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ultrakurzwelle (UKW) in MHz
Region NIEDERBAYERN/OBERPFALZ
B1 B2 B3 B4 B5
Brotjackl-
riegel 92,1 96,5 94,4 100,9 106,9
Dillberg 104,5 92,3 97,9 87,6 101,0
Hohe Linie 95,0 93,0 99,6 97,0 105,0
Hoh.Bogen 96,8 91,6 94,7 88,3 104,4
Landshut 90,2 97,8 95,3 93,2 106,6
Ochsenk. 91,2 96,0 99,4 101,3 107,1
Passau 87,7 93,2 90,4 95,6 105,9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,