P464 464 BAYERNTEXT 21.12. 20:13:10
|4|4|4 4/8
?55?5 BR-Hörfunk-Sender
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ultrakurzwelle (UK+) in MHz
Region OBERBAYERN
B1 B2 B3 B4 B5
Reichenh. 105,0 96,7 98,3 89,9 107,1
Berchtesg. 90,4 96,9 94,2 99,6 106,4
Garmisch 89,2 93,5 97,7 95,9 104,9
Gelbelsee 101,6 90,5 97,6 88,0 106,1
Herzogst. 88,1 97,0 91,0 104,1 106,7
Hochberg 98,0 91,5 95,9 97,0 107,1
H.peißenb. 92,8 94,2 99,2 100,4
Inntal 100,7 92,9 95,9 91,1 107,0
Mittenwald 89,0 92,4 94,8 98,3 89,8
Oberammerg.87,7 92,2 96,1 93,1 107,9
Reit i.W. 91,0 87,9 97,1 93,1 104,8
Tegernsee 94,0 87,7 99,7 97,9 101,8
Untersberg 91,9 92,9 96,1 100,7 87,8
Wendelstein93,7 89,5 98,5 1p2,3 105,7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,