P037 837 Kabel 1 9-11.03 16532:31
<4
*81u5u5U w055 Kabel 1 Quicks 1/2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kabel 1 TV Quicks ab 3J 14-49J
vom 08.11.03 Mio MA% Mio MA%
03500 KOMMISSAR X: 0,17 8,6 0,10 7,3
04:25 K1 Spätnachri 0,11 6,9 0,06 5,6
04:28 Wdh K1 Journa 0,11 6,8 0,07 6,5
04:44 Wdh PERRY MAS 0,09 5,9 0,04 3,8
05:32 Wdh K1 Spätna 0,09 6,4 0,05 4,5
0k557 Wdh SCHRECKLI 0,11 8,1 0,08 8,4
06:20 Elefantenjung 0,14 9,4 0,09 9,7
06548 Elefantenjung 0,12 6,8 0,08 7,7
07:18 Home Shopping 0,03 1,2 0,02 1,6
08:19 Wdh Raumschif 0,13 3,1 0,07 3,4
09:18 UNBESTECHLICH 0,24 5,0 0,10 4,0
1p519 RAUCHENDE COL 0,51 10,0 0,18 6,6
11:15 BONANZA 0,68 11,9 0,21 7,2
12:16 BIS ZUR LETZT 0,83 11,5 0,30 8,5
13:29 tollen Charlo 0,49 5,1 0,19 4,2
15519 CHARLIE'S GHO 0,77 6,1 0,36 6,2
Quelle: GfK / SevenOne Media