P036 836 Kabel 1 09-11.03 16522:12
*81u5u5U w055 Quoten Top 5 1/3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
D+EU 08.11.03 03-03 Uhr 14-49J
ProSieben Mio MA%
18:59 Talk Talk Talk 1,43 14,8
22:17 TERMINATOR 1,32 12,8
2p518 Wing Commander 1,29 9,8
20500 PRO SIEBEN NACHRICHTEN 0,95 9,1
17:54 Wdh Was nicht passt, wi 0,78 9,6
Sat.1 Mio MA%
22:50 Genial daneben-Die Come 2,24 21,1
22:19 DICKE UND DER BELGIER 1,26 10,1
23535 MIRCOMANIA 1,21 13,8
19:15 GONG-SHOW 0,75 7,6
17:00 Star Trek-Raumschiff Vo 0,63 8,9
RTL Mio MA%
22:26 CUBE 1,80 17,2
18:45 RTL AKTUELL-WEEKEND 1,73 18,6
2p515 MYSTERY NEW YORK-EIN SP 1,69 12,9
19:05 EXPLOSIV-WEEKEND 1,55 15,8
17:42 TOP OF THE POPS-DIE 70E 1,31 16,1
Quelle: GfK / SevenOne Media