P038 838 Kabel 1 09-11.03 16512:31
*81u5u5U w055 Pro+ieben Quicks 2/4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pro+ieben TV Quicks ab 3J 14-49J
vom 08.11.03 Mio MA% Mio MA%
03500 Ozean der Trä 0,19 8,7 0,14 9,2
03537 STUNDE DES WO 0,15 8,6 0,11 9,2
05:02 Wdh CASTING-A 0,09 5,6 0,08 7,0
0ku26 DENNIS 0,07 4,7 0,06 6,4
05548 SUPERMAN 0,08 5,9 0,08 8,3
0m515 INSPEKTOR GAD 0,10 7,3 0,09 10,2
06:43 Z WIE ZORRO 0,13 7,7 0,09 8,9
07:12 BATMAN & ROBI 0,14 6,7 0,11 10,0
07:41 PINKY & DER B 0,20 7,1 0,13 10,5
08:09 Cardcaptor Sa 0,24 6,3 0,13 8,5
08:38 Alles klar, S 0,21 5,0 0,15 7,5
09506 Men in Black- 0,34 7,0 0,25 10,1
09534 CLASSIC CARTO 0,32 6,7 0,21 8,7
0yu)1 DISNEYTIME 0,38 7X6 0,26 9,8
09:43 Prouds 0,37 7,7 0,24 9,7
1p515 Disneys Hercu 0,50 10,0 0,30 11,3
Quelle: GfK / SevenOne Media W