P778 778 RTL2 Di 25.06.96 21:33:56
|p
h /
TEO "///! TV-Einschaltquoten
//# h4 Marktanteile in %
j 5 für den 24.6.96
,/,/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Seite 1/2
Zusch. Ges. 3-13 < 30 < 50 14-49
RTL2 6,0 15,6 10,4 8,6 7,6
ARD 15,6 4,4 8,0 10,2 11,0
ZDF 12,8 4,5 6,1 8,4 8,9
RTL 15,4 9,3 14,3 14,9 15,7
SAT1 14,1 8,3 11,8 13,3 14,0
PRO7 9,4 17,6 17,0 14,6 14,2
K1 4,5 5,3 4,4 5,2 5,2
Quelle: GfK Fernsehforschung/RTL2
Basis : BRD-Gesamt; 3-3 Uhr
Inhalt:101 Interessen:102+103