P149 149 SAT.1 TEXT X4.06. 2:54:4
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 4/14>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
p2Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
807076 C DBK 70 250196 55.00-56.50
814726 C DBK 75 181296 6.25-6.40
814727 P DBK 75 181296 8.45-8.60
814728 C DBK 80 181296 4.65-4.80
814729 P DBK 80 181296 11.75-11.90
814337 C DBK 85 281195 6.65-6.80
814338 C DBK 90 281195 2.55-2.70
814339 C DBK 95 281195 0.85-1.00
814340 C LHA 173 281195 27.30-28.30
814341 C LHA 193 281195 15.50-16.50
814734 C LHA 200 181296 2.55-2.70
814735 P LHA 200 181296 2.25-2.40
814601 C LHA 213 140296 10.50-11.
814736 C LHA 220 181296 1.95-2.10
814737 P LHA 220 181296 3.45-3.60
814602 C LHA 233 140296 5.10-5.60
814738 C MMW 400 181296 6.70-6.85
17:04 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-