P149 14: SAT.1 TEXT 04.06. 22:0 :4
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 5/14>>
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
02Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
814739 P MMW 400 181296 2.95-3.10
814740 C MMW 440 181296 5.05-5.20
814741 P MMW 440 181296 4.90-5.05
814342 C MMW 450 281195 16.20-17.20
814343 C MMW 500 281195 5.90-6.40
814742 C PRSG 430 181296 6.10-6.25
814743 P PRSG 430 181296 4.15-4.30
814476 C PRSG 450 050795 0.84-0.94
814744 C PRSG 480 181296 4.15-4.30
814745 P PRSG 480 181296 7.05-7.20
814477 C PRSG 500 050795 0.19-0.29
814746 C RWE 430 281195 8.85-9.00
814747 P RWE 430 281195 1.55-1.70
814748 C RWE 470 160296 6.45-6.60
814749 P RWE 470 160296 3.00-3.15
814344 C RWE 500 281195 25.50-26.50
814345 C RWE 525 281195 15.50-16.50
17:04 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-