P147 147 SAT.1 TEXT 04.06. 22:15:25
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 4/10
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
p2Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS STRIKE LFZT GELD/BRIEF
814426 C JPY/DM 1.70 180995 3.10/30
814427 P JPY/DM 1.70 180995 4.90/10
814428 C JPY/DM 1.75 180995 1.50/70
814429 P JPY/DM 1.75 180995 8.60/80
814766 C SFR/DM 1.15 180396 7.15/35
814767 P SFR/DM 1.15 180396 0.01/18
814768 C SFR/DM 1.18 180396 4.50/70
814769 P SFR/DM 1.18 180396 0.36/56
815413 C SFR/DM 1.20 1 0396 3.0P/20
815414 P SFR/DM 1.20 180396 0.76/96
815415 C SFR/DM 1.22 180396 1.75/95
815416 P SFR/DM 1.22 180396 1.60/80
815267 C SKR/DM 19.50 180396 0.50 70
815268 P SKR/DM 19.50 180396 1.15/35
815269 C SKR/DM 20.00 180396 0.34/54
815270 P SKR/DM 20.00 180396 1.50/70
815271 C PTS/DM 1.10 1 0396 5.70/90
17:03 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-