P148 148 SAT.1 TEXT 04.06. 22:11:21
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 9/13 >
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
02Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
815281 C MEXI 70 060396 1.00-1.10
815282 P MEXI 70 060396 1.90-2.00
815283 C MEXI 90 060396 0.40-0.50
815284 P MEXI 90 060396 4.12-4.22
814533 C IND 100 1:P795 X.44-0.4Ü
815293 C S&P 420 140397 18.83-18.93
815294 P S&P 420 140397 X.80-0.90
815295 C S&P 440 140397 16.38-16.48
815296 P S&P 440 140397 1.24-1.34
814610 C S&P 450 200996 14.27-14.37
814611 P S&P 450 200996 1.03-1.13
814612 C S&P 460 200996 13.22-13.32
814613 P S&P 460 200996 1.34-1.44
815297 C S&P 460 140396 11.88-11.98
815298 P S&P 460 140396 0.74-0. 4
814614 C S&P 470 200996 12.16-12.26
814615 P S&P 470 200996 1.58-1.68
17:03 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-