P149 149 SAT.1 TEXT 04.06. 22:12:29
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 :/14
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
p2Jzn95 Anfragen: (069 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
814449 P IBM 65 090596 0.12-0.07
814458 C IP 60 090596 2.91-2.96
814459 C IP 60 090596 0.18-0.23
814460 C IP 70 090596 1.94-1.99
814461 C IP 70 090596 0.54-0.59
814462 C MO 55 090596 2.63-2.68
814463 P MO 55 090596 0.14-0.19
814464 C MO 65 090596 1.69-1.74
814465 P M/ 65 090596 0.53-0.58
814362 C OIL 100 090296 0.70-0.75
814463 C OIL 125 090296 0.08-0.13
814502 C KPN 50 191295 0.69-0.74
814503 C KPN 60 1:1295 0.11-0.16
814571 C AMEX 25 101096 1.70-1.75
814572 P AMEX 25 101096 0.07-0.12
814573 C AMEX 35 101096 0.71-0.76
814574 P AMEX 35 101096 0.53-0.58
17:04 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-