P147 147 SAT.1 TEXT 04.06. 22:5 :4[
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?0 </ 0
T"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
02Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS STRIKE LFZT GELD/BRIEF
814547 C $/DM 1.55 190695 X.00/ 0
814770 C $/DM 1.55 181295 1.15/25
814771 P $/DM 1.55 181295 16.10/30
814776 C $/DM 1.55 180396 1.80/90
814777 P $/DM 1.55 180396 17.00/20
814780 C $/DM 1.55 190696 2.25/35
814781 P $/DM 1.55 190696 17.50/70
815279 C $/DM 1.55 190695 2.90/00
815280 P $/DM 1.55 130395 18.05/15
814548 C $/DM 1.60 190695 0.01/10
814404 C $/DM 1.60 180995 0.20/30
814405 P $/DM 1.60 180995 19.95/15
814639 C $/DM 1.60 1 0396 .15/25
814640 P $/DM 1.60 180396 21.15/35
814772 C $/DM 1.60 181295 0.66/76
814773 P $/DM 1.60 181295 20.55/75
814782 C $/DM 1.60 190696 1.55/65
17:03 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-