P148 148 SAT.1 TEXT 0 p4.06. 2 :5 :1
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 11/13
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
02Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
815451 P S&P 540 150596 3.51-3.61
891035 C GOLD 380 171195 31.63-33.04
891036 P GOLD 380 171195 11W25- 2.6
891037 C GOLD 420 171195 10.54-11.95
891038 P GOLD 420 171195 50.61-52.02
814618 C SMI 2400 111295 5.39-5.44
814619 P SMI 2400 111295 0.14-0.19
814620 C SMI 2600 111295 3.45-3.50
814621 P SMI 2600 111295 0.61-0.66
814622 C SMI 2800 111295 1.95-2.00
814623 P SMI 2800 111295 1.53-1.58
814624 C SMI 2400 111296 6.35-6.40
814625 P SMI 2400 111296 0.75-0.80
814626 C SMI 2600 111296 4.72-4.77
814627 P SMI 2600 111296 1.47-1.52
814628 C SMI 2800 111296 3.41-3.46
814629 P SMI 2800 111296 .51-2.56
17:03 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-