P149 149 SAT.1 TEXT 0 04.06. 22:52:45
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j ,1j=n5j?} (?1 0' 4
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
02Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
814575 C BOING 45 101096 2.32-2.37
814576 P BOING 45 101096 0.17-0.22
814577 C BOING 55 101096 1.48-1.53
814578 P BOING 55 101096 0.63-0.68
814579 C COCA 45 101096 2O61-2O66
814580 P COCA 45 101096 0.11-0.16
814581 C COCA 55 101096 1.64-1.69
814582 P COCA 55 101096 0.47-0.52
814583 C WD 40 101096 2.62-2.67
814584 P WD 40 101096 0.15-0.20
814585 C WD 50 101096 1.65-1.70
814586 P WD 50 101096 0.49-0.54
814587 C MCD 25 101096 1.90-1.95
814588 P MCD 25 101096 0.11-0.16
814589 C MCD 35 101096 0.87-0.92
814590 P MCD 35 101096 0.30-0.35
814591 C TEXA 60 101096 1.5<-1/63
17:04 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-