P147 147 SAT.1 TEXT 04.06. 22:01:28
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 9/10
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
p2Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS STRIKE LFZT GELD/BRIEF
814783 P $/DM 1.60 190696 21.55/75
814406 C $/DM 1.65 180995 0.06/16
814407 P $/DM 1.65 180995 24.75/95
814549 C $/DM 1.65 190695 0.01/10
814778 C $/DM 1.65 180396 0.75/85
814779 P $/DM 1.65 180396 25.55/75
814784 C $/DM 1.65 190696 1.00/10
814785 P $/DM 1.65 190696 25.95/15
814774 C $/DM 1.65 181295 0.34/44
814775 P $/DM 1.65 181295 25.10/30
814408 C $/DM 1.70 180995 X.X2/12
814409 P $/DM 1.70 180995 29.60/80
807282 C $/DM 1.70 180396 0.46/56
814410 C $/DM 1.75 180995 0.01/10
814411 P $/DM 1.75 180995 34.65/85
807283 C $/DM 1.80 180396 0.20/30
807284 C $/DM 1.90 180396 0.06/16
17:03 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-