P148 148 SAT.1 TEXT 0 04.06. 22:1 :55
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 2/13
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
02Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
807116 P DAX 1800 260396 0.15-0.17
814685 C DAX 1800 270995 3.56-3.58
814686 P DAX 1800 270995 0.04-0.06
814794 C DAX 1800 210897 5.23-5.25
814795 P DAX 1800 210897 0.46-0.48
807117 C DAX 1900 260396 3.20-3.22
807118 P DAX 1900 260396 0.31-0.33
814687 C DAX 1900 270995 2.62-2.64
814688 P DAX 1900 270995 0.09-0.11
814796 C DAX 1900 210897 4.53-4.55
814797 P DAX 1900 210897 0.69-0.71
814396 C DAX 2000 270995 1.77-1.79
814397 P DAX 2000 270995 0.22-0.24
814798 C DAX 2000 270997 3.91-3.93
814799 P DAX 2000 270997 0.98-1.00
814398 C DAX 2100 270995 1.05-1.07
814399 P DAX 2100 270995 X.50-0.52
17:03 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-