P148 148 SAT.1 TEXT X4.06. 22:0 :4
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht | `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?1 4/13
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
02Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
814692 P DAX 2400 270995 2.65-2.67
814693 C DAX 2500 270995 0.01-0.03
814694 P DAX 2500 270995 3.65-3.67
8144p2 C DXCP 2100 300895 86.0-90.0
814403 P DXCP 2500 300895 306.0-310.0
814603 P DXCP 2105 171095 1.08-1.10
815333 C DXCP 1950 200396 2.46-2.50
815334 P DXCP 1950 200396 0.64-0.68
814519 C FTSE 2700 241195 14.55-14.65
814520 P FTSE 2700 241195 0.05-0.15
814521 C FTSE 2850 241195 11.50-11.6
814522 P FTSE 2850 241195 0.20-0.30
814523 C FTSE 3000 241195 8.65-8.75
814524 P FTSE 3000 241195 0.65-0.75
814553 C CAC 1900 2<1195 4.Ä6-4.46
814554 P CAC 1900 291195 2.00-2.10
814555 C CAC 2000 291195 2.93-3.03
17:03 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-