P149 149 SAT.1 TEXT 04.06. 22:19:27
`<,0h4(l<$h4h<,0h<l4ht > `|
j5 j5 j5 j5j=,1j=n5j?}(?0 2/ 4
"-,!*% *% *%*-,!*%*%*%"/ "/
p2Jun95 Anfragen: (069) 1366-1540
WKN BASIS LFZT GELD-BRIEF
815383 C BMW 800 260696 07.85- .00
815391 C BVU 80 130396 14.60-15.60
815392 P BVU 80 130396 5.Ü0-6.Ü0
814597 C BVU 90 140296 8.20-9.20
814598 P BVU :0 14p2<6 11.20-12O20
807077 C CBK 245 250196 99.50-101.0
807078 C CBK 270 250196 76.50-78.00
807139 C CBK 295 160296 51.50-53.00
807140 C CBK 320 160296 36.50-38.00
814714 C CBK 330 181296 4.00-4.15
814715 P CBK 330 181296 2.60-2.75
814474 C CBK 345 050795 0.79-0.84
814716 C CBK 350 181296 3.05-3.20
814717 P CBK 350 181296 3.70-3.85
814475 C CBK 370 050795 0.14-0.19
814718 C CONTI 220 181296 3.30-3.40
814719 P CONTI 220 181296 2.40-2.55
17:04 Alle Angaben ohne Gewaehr -w-