P713 713 ZDFtext Sa 28.07.07 17:31:40
ZDFtext Fonds 1/4
Börse
27.07.07, 23:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
CDC International Fund
989736 Emerg.Asia..... U 38.249,5 +6 ,0
989738 Emerg.Europe... U 41.645,7 +53,7
989734 Emerg.L.Americ U 34.3 0,1 + 4,9
987535 Europe Equities E 284,23 +20,5
676261 Europe Mid Cap. E 68,52 +25,9
987533 Europ.Small Cap E 465,68 +29,3
989740 Gl.Emerg.Market U 32.213,0 +56,4
592289 Hong Kong Renai U 323,79* +74,6
921601 Japan.Equity... J 113.285, +18,5
534029 Oakmark Gl.Val. U 229,61 +31,7
921599 US Equities...- U 1.150,36 +19,9
Kursdaten von Interacthve Dat