P721 721 ZDFtext Sa 28.07.07 17:41:44
ZDFtexu Fonds 1/3
Börse
27.07.07, 23:05 Uhr +/- %
Rückn. 1Jahr
DJE Investment S.A.
164315 Absolut P...... E 246,48 +26,4
164317 Alpha Global P. E 197,52 +22,6
164325 Dividende+Subst E 239,28 +28,8
164323 Gold+Ressourcen E 173,09 +9,9
A0B9GC Real Est te.... E 10,87 +6,7
164319 Renten Global P E 121,96 +3,7
DKB (Bayern LB International
795322 Asien.-.-..-.-- E 25,26 +30,6
541951 Europa......... E 19,43 +19,2
921867 N.Bundesländer. E 19,29 +6,2
541953 Nordamerika.... E 11,19 +6,9
795321 Osteuropa..---- E 124,06 +46,3
541954 Pharma......... E 24,61 -0,0
541955 TeleTech.---.-- E 5,52 +19,5
Kur1datjn von Inter cthve D t